60 分前までの訪問数。
最低1ページを訪問したクライアントホスト(IPアドレス)。
これは訪問者の実数です。
ページが表示された回数(すべての訪問者と訪問の合計)。
このデータは「件数」とは違い、HTMLファイルのみが入っています。
ページ、画像、ファイルが表示された回数。
参照程度にお使いください。
すべてのページ、画像、ファイルのダウンロードによるデータ転送量。
単位は KB 、MB または GB 。
人気のある検索エンジン(Yahoo、Altavista、Lycos、Google、Voilaなど)での検索によるアクセス。
ユーザー(コンピュータ)がこのサイトについての情報を得た外部ページ。
このサイトにアクセスするために検索エンジンで入力されたキーワードのリスト。
ロボット(別名スパイダー)とは、ウェブ中を動き回って全てのコンテンツを中央サーバー上に保存するコンピューター・プログラム。
これらのデータはサーバー時間に基づいています。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した平均数。
最初から最後までの訪問で集めたデータによって計算した総数。
POST が成功。またはPUT が新しいオブジェクトを作成。
要求は、受付たが、処理未完了。
サーバーは要求を受付けたが、返す情報がない。
サーバーは、情報の一部を得た。
要求された情報は、恒久的に移動した。
要求された情報は、一時的に移動した。
要求を実行できない。(構文が不正)
情報の要求に認証を必要とする。または、認証の拒否。
要求の拒否。認証が不完全。
要求された情報(ファイル)がない。
サーバーが待機時間内にクライアントが要求を送れなかった。
予期しないサーバーエラーのため、要求を実行できなかった。
サーバーは、要求された機能をサポートしていない。
クライアントより見て、ゲートウエイまたはプロキシーサーバの接続先サーバの応答が妥当でないことを示す。
サービス(サーバー)が高負荷。Retry-Afterヘッダに示す時間後には緩和される。応答文中にRetry-Afterヘッダがなければ、クライアントは応答を500番と同等に扱う必要がある。
ゲートウエイまたはプロキシの応答がゲートウエイの指定時間内に得られない。
HTTP バージョンをサポートしていない。
| サマリー | |
| 表示するレポート |
月 11月 2009 |
| 最初の訪問 |
2009年 11月 01日 - 00:04 |
| 最後の訪問 |
2009年 11月 23日 - 04:05 |
| | 訪問者 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト |
| 閲覧アクセス * | 337 | 622 (1.84 訪問/訪問者) | 11815 (18.99 ページ/訪問) | 41906 (67.37 件数/訪問) | 1.66 Gb (2803.85 Kb/訪問) |
| 閲覧に含まれないアクセス * | |
97 | 1273 | 89.05 Mb |
|
* 閲覧に含まれないアクセスはロボット、ワームなどによるものです。
| 月 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 1月 2009 | 2月 2009 | 3月 2009 | 4月 2009 | 5月 2009 | 6月 2009 | 7月 2009 | 8月 2009 | 9月 2009 | 10月 2009 | 11月 2009 | 12月 2009 | |
| 月 | 訪問者 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト |
| 1月 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 2009 | 321 | 591 | 12617 | 40684 | 1.10 Gb |
| 9月 2009 | 461 | 842 | 16450 | 53857 | 1.86 Gb |
| 10月 2009 | 361 | 677 | 14733 | 48044 | 2.06 Gb |
| 11月 2009 | 337 | 622 | 11815 | 41906 | 1.66 Gb |
| 12月 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1480 | 2732 | 55615 | 184491 | 6.67 Gb |
|
|
| 日付 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 11月 |
02 11月 |
03 11月 |
04 11月 |
05 11月 |
06 11月 |
07 11月 |
08 11月 |
09 11月 |
10 11月 |
11 11月 |
12 11月 |
13 11月 |
14 11月 |
15 11月 |
16 11月 |
17 11月 |
18 11月 |
19 11月 |
20 11月 |
21 11月 |
22 11月 |
23 11月 |
24 11月 |
25 11月 |
26 11月 |
27 11月 |
28 11月 |
29 11月 |
30 11月 |
| 平均 |
| 日 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト | | 2009年 11月 01 | 24 | 625 | 2136 | 49.32 Mb |
| 2009年 11月 02 | 24 | 195 | 754 | 12.58 Mb |
| 2009年 11月 03 | 25 | 730 | 2470 | 53.39 Mb |
| 2009年 11月 04 | 10 | 248 | 787 | 14.11 Mb |
| 2009年 11月 05 | 27 | 432 | 1475 | 26.31 Mb |
| 2009年 11月 06 | 24 | 184 | 762 | 8.55 Mb |
| 2009年 11月 07 | 32 | 248 | 925 | 14.19 Mb |
| 2009年 11月 08 | 42 | 400 | 1383 | 112.54 Mb |
| 2009年 11月 09 | 51 | 825 | 2588 | 56.57 Mb |
| 2009年 11月 10 | 18 | 424 | 1340 | 115.11 Mb |
| 2009年 11月 11 | 20 | 165 | 715 | 7.72 Mb |
| 2009年 11月 12 | 21 | 376 | 1240 | 115.02 Mb |
| 2009年 11月 13 | 43 | 697 | 2289 | 223.68 Mb |
| 2009年 11月 14 | 53 | 832 | 3300 | 63.12 Mb |
| 2009年 11月 15 | 34 | 1073 | 3426 | 83.70 Mb |
| 2009年 11月 16 | 23 | 492 | 1712 | 28.15 Mb |
| 2009年 11月 17 | 36 | 697 | 2642 | 51.56 Mb |
| 2009年 11月 18 | 29 | 897 | 4018 | 63.60 Mb |
| 2009年 11月 19 | 16 | 476 | 1867 | 34.96 Mb |
| 2009年 11月 20 | 16 | 339 | 1064 | 112.61 Mb |
| 2009年 11月 21 | 28 | 829 | 2806 | 236.40 Mb |
| 2009年 11月 22 | 22 | 511 | 1811 | 209.81 Mb |
| 2009年 11月 23 | 4 | 120 | 396 | 10.12 Mb |
| 2009年 11月 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 11月 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 11月 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 11月 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 11月 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 11月 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 11月 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 27.04 | 513.70 | 1822.00 | 74.05 Mb |
| 合計 | 622 | 11815 | 41906 | 1.66 Gb |
|
|
| 曜日 | |
| 日 | ページ | 件数 | バイト | | 月曜日 | 408 | 1362.50 | 26.85 Mb |
| 火曜日 | 617 | 2150.67 | 73.35 Mb |
| 水曜日 | 436.67 | 1840 | 28.48 Mb |
| 木曜日 | 428 | 1527.33 | 58.76 Mb |
| 金曜日 | 406.67 | 1371.67 | 114.95 Mb |
| 土曜日 | 636.33 | 2343.67 | 104.57 Mb |
| 日曜日 | 652.25 | 2189 | 113.85 Mb |
|
|
| 時間 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間 | ページ | 件数 | バイト | | 00 | 893 | 3214 | 63.49 Mb |
| 01 | 456 | 1674 | 113.17 Mb |
| 02 | 186 | 686 | 12.48 Mb |
| 03 | 78 | 359 | 4.32 Mb |
| 04 | 105 | 368 | 7.72 Mb |
| 05 | 160 | 532 | 12.60 Mb |
| 06 | 281 | 792 | 22.99 Mb |
| 07 | 138 | 382 | 10.82 Mb |
| 08 | 116 | 472 | 5.75 Mb |
| 09 | 173 | 651 | 11.15 Mb |
| 10 | 369 | 1279 | 29.59 Mb |
| 11 | 180 | 671 | 13.88 Mb |
| |
| 時間 | ページ | 件数 | バイト |
| 12 | 84 | 386 | 6.48 Mb |
| 13 | 448 | 1572 | 32.69 Mb |
| 14 | 395 | 1346 | 29.27 Mb |
| 15 | 668 | 2215 | 48.88 Mb |
| 16 | 609 | 1940 | 44.93 Mb |
| 17 | 669 | 2404 | 308.08 Mb |
| 18 | 730 | 2387 | 141.09 Mb |
| 19 | 674 | 2290 | 50.16 Mb |
| 20 | 956 | 3342 | 150.26 Mb |
| 21 | 1060 | 4475 | 71.43 Mb |
| 22 | 1274 | 4606 | 432.22 Mb |
| 23 | 1113 | 3863 | 79.68 Mb |
|
|
|
| 国 (トップ 10) - 全リスト | |
| | 国 | ページ | 件数 | バイト | |
 | Japan | jp | 11105 | 39269 | 1.61 Gb | 

 |
 | United States | us | 293 | 891 | 19.67 Mb | 

 |
 | South Korea | kr | 238 | 1060 | 18.01 Mb | 

 |
 | Canada | ca | 150 | 473 | 10.60 Mb | 

 |
 | Libya | ly | 14 | 117 | 579.08 Kb | 

 |
 | Australia | au | 13 | 74 | 1.47 Mb | 

 |
 | Italy | it | 2 | 20 | 26.04 Kb | 

 |
 | China | cn | | 1 | 4.36 Kb | 

 |
 | Taiwan | tw | | 1 | 4.36 Kb | 

 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | |
|
| ホスト (トップ 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 不明なIPアドレス | |
ホスト : 1001 既知, 23 不明(ipが解りません) 337 訪問者 | ページ | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| 3.198.12.61.ap.zero-isp.net | 465 | 1658 | 31.42 Mb | 2009年 11月 14日 - 21:46 |
| 124-47-126-226.cidr4.kct.ad.jp | 444 | 2525 | 30.51 Mb | 2009年 11月 19日 - 17:18 |
| p020d24.tokynt01.ap.so-net.ne.jp | 309 | 839 | 112.34 Mb | 2009年 11月 20日 - 17:29 |
| 118x237x245x42.ap118.gyao.ne.jp | 308 | 929 | 22.45 Mb | 2009年 11月 22日 - 22:51 |
| i121-115-45-32.s04.a001.ap.plala.or.jp | 307 | 851 | 18.83 Mb | 2009年 11月 16日 - 22:31 |
| kd125055065097.ppp-bb.dion.ne.jp | 259 | 666 | 18.49 Mb | 2009年 11月 23日 - 02:19 |
| softbank221067137037.bbtec.net | 247 | 701 | 19.34 Mb | 2009年 11月 21日 - 22:37 |
| 219.255.13.19 | 237 | 1031 | 17.94 Mb | 2009年 11月 19日 - 21:01 |
| i114-185-74-195.s05.a007.ap.plala.or.jp | 228 | 667 | 19.26 Mb | 2009年 11月 16日 - 17:55 |
| i125-205-127-113.s10.a034.ap.plala.or.jp | 222 | 677 | 18.63 Mb | 2009年 11月 12日 - 05:54 |
| その他 | 8789 | 31362 | 1.36 Gb | |
|
| ロボット/スパイダーの訪問者 (トップ 10) - 全リスト - 最後の訪問 | |
| 3 ロボットの訪問* | 件数 | バイト | 最後の訪問 |
| DoCoMo | 135 | 1.29 Mb | 2009年 11月 21日 - 15:33 |
| Unknown robot (identified by empty user agent string) | 15 | 8.96 Kb | 2009年 11月 22日 - 10:01 |
| BaiDuSpider | 1 | 3.90 Kb | 2009年 11月 15日 - 16:39 |
|
* ロボットによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。
| 訪問の長さ | |
| 訪問数: 622 - 平均: 463 s | 訪問数 | パーセント |
| 0s-30s | 338 | 54.3 % |
| 30s-2mn | 64 | 10.2 % |
| 2mn-5mn | 53 | 8.5 % |
| 5mn-15mn | 75 | 12 % |
| 15mn-30mn | 33 | 5.3 % |
| 30mn-1h | 35 | 5.6 % |
| 1h+ | 23 | 3.6 % |
| 不明 | 1 | 0.1 % |
|
| ファイルの種類 | |
| ファイルの種類 | 件数 | パーセント | バイト | パーセント |
 | gif | Image | 13258 | 31.6 % | 21.49 Mb | 1.2 % |
 | html | HTML or XML static page | 11805 | 28.1 % | 23.39 Mb | 1.3 % |
 | jpg | Image | 8408 | 20 % | 402.55 Mb | 23.6 % |
 | png | Image | 6501 | 15.5 % | 380.86 Mb | 22.3 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 1924 | 4.5 % | 623.66 Kb | 0 % |
 | cab | | 10 | 0 % | 874.22 Mb | 51.3 % |
|
| ブラウザ (トップ 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | ブラウザ | Grabber | 件数 | パーセント |
 | MS Internet Explorer | No | 34395 | 82 % |
 | Firefox | No | 2537 | 6 % |
 | Opera | No | 1963 | 4.6 % |
 | Safari | No | 1689 | 4 % |
 | Mozilla | No | 965 | 2.3 % |
 | Netscape | No | 192 | 0.4 % |
 | Google Chrome | No | 110 | 0.2 % |
 | 不明 | ? | 54 | 0.1 % |
 | Shiira | No | 1 | 0 % |
|
| このサイトへのアクセス元 | |
| アクセス元 | ページ | パーセント | 件数 | パーセント |
| 直接URLを入力/お気に入りからのアクセス | 490 | 65.5 % | 974 | 32.5 % |
インターネット検索エンジンからのリンク - 全リスト
|
1 | 0.1 % | 1 | 0 % |
外部ページからのリンク(検索エンジンを除く他のホームページ) - 全リスト
|
256 | 34.2 % | 2017 | 67.4 % |
| 起点が不明 | | | | |
|
検索文字列(キーフレーズ) (トップ 10) 全リスト | |
|
|
|
|
検索文字列(キーワード) (トップ 10) 全リスト | |
|
|
|
| その他 | |
| その他 | | |
| お気に入りに追加 | 0 / 337 訪問者 | 0 % |
|
| HTTPエラーコード | |
| HTTPエラーコード* | 件数 | パーセント | バイト |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 1118 | 99.6 % | 319.27 Kb |
| 206 | Partial Content | 2 | 0.1 % | 87.43 Mb |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 2 | 0.1 % | 646 バイト |
|
* このチャートのコードは訪問者によるアクセスではありませんので他のチャートに含まれていません。
Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: geoipfree, timehires, tooltips)